Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а |
Баранина, кг | 450 | 450 | ||||||||
Вермишель,кг | 22,9 (400г) Экстра | 23,90 (400г) Красная цена | 23,9 (400г) Просто | 32,9 (400г) Мик Мак | 29 (0,4) Виток | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
Говядина, кг | 400 | 400 | ||||||||
Капуста белокочанная, кг | 18,9 | 19,9 | 23,9 | 17,9 | 17 | 24,00 | 25 | 25 | 25 | |
Картофель, кг | 22,9 | 27,9 | 29,9 | 19,9 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
Крупа гречневая | 47,9(0,8) | 52,9 (900г) | 59,9(0.9) | 62,9(0,9) | 63(0,8) | 63(0,8) | 45,5(0.8) | 95 (1кг) | ||
Куры, кг | 135,9 | 135,00 | 139,9 | 149,9 | 184 | 175 | 169 | 185 | ||
Лук репчатый, кг | 15,9 | 17,9 | 27,9 | 17,9 | 34 | 35 | 35 | 35 | ||
Масло подсолнечное | 69,9 (0,9л) Светлица | 71,9 (0,9л.) Красвная цена | 71,9 (0,9 л) Королина | 94,7 (0,9л) Солнечная долина | 85,0 (0,9л) Богатовское | 92,9 (0,8л) Богатовское | 68,9 (0,8л) Богатовское | 130 (0,8л) Леа | 97,0 (0,8л) Миладора | |
Масло сливочное | 94,9 (180г) Сливочное | 94,9 (180г) Крестьянское | 100,9 (180г) Крестьянское | 129,9 (180г) Хохлома | 106 (180 г) Фрау Марта | 139 (180г) Крестьянское | 125,9 (180г) Село зеленое | 145,0 (180г) Вольское | 440 (1 кг) Белорусское | |
Молоко 2,5% | 39,9 (0,9л) Моя цена | 36,9(0,9л) Красная цена | 35,9(0,9л) Молочная ферма | 51,9 (0,9л) Молоков | 64 (0,9 л.) Фрау Му | 64 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | |||
Молоко 3,2% | 45,79 (0,9л) Молочная ферма | 45,9 (0,9л) Молочная ферма | 66 (0,9 л.) Фрау Му | 62 (0,8л) Пестравка | 64,9 (0,8 л.) Пестравка | 67 (0,9л) Вольское | 68 (0,9л) Фрау му | 69,0 (1л) Пугачев | ||
Морковь | 19,9 | 22,90 | 31,90 | 19,90 | 37 | 40 | 45 | 40 | ||
Мука пшеничная, кг | 25,50 | 25,50 | 27,90 | 37,90 | 37 | 37 | 45 | |||
Пшено | 28,9 (800г) | 32,9 (900г) | 33,9 (900г) | 42 (900г) | 30 (800г) | 36(кг) | 39,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
Рис шлифованный | 54,9 (800г) | 61,9 (900г) | 69,9 (900г) | 58,9 (800г) | 75 (800г) | 90 | 54,9 (800г) | 90 (1кг) | ||
Рыба мороженая, кг | 89,9 (800г) путассу | 89,9(800г) путассу | 61,9 (600г) путассу | 99,9 (1кг) путассу | 110 (1кг) путассу | 114 (1кг) путассу | 99,0 (1кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
Сахар-песок,кг | 49,9 | 50,9 | 54,9 | 49,9(900г) | 60 | 64 | 47,8 | 65 | ||
Свинина, кг | 249,90 | 249,90 | 260,00 | 249,90 | 260 | 280 | ||||
Соль поваренная, кг | 8,99 | 9,19 | 9,9 | 12,9 | 12 | 13 | 11,9 | 15 | ||
Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 26,99 (500г) Городской | 29,1 (400г) Волжский | 35(550г) Пшеничный | 28,9 (500г) Пшеничный | 27 (600г) Сельский | 27(500г) Сельский | 24 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | 26 (500г) Сельский | |
Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 30,9 (600г) Дарницкий | 31,9 (600г) Украинский | 24 (500г) Украинский | 23,5 (400г) Украинский | 29 (600г) Пшеничный | 29 (600г) Дарницкий | 28 (500г) Дарницкий | 32 (500г) Дарницкий | 33 (500г) Дарницкий | |
Чай черный байховый | 23,3 (100г) Индийский | 24,9 (100г) Красная цена | 24,9 (100г) Просто | 56,6 (100г) Принцесса Гита | 38 (100г) Принцесса Нури | 66 (100г) Акбар | 25,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | 39 (100г) Акбар | |
Яблоки, кг | 59,9 | 59,9 | 66 | 69,9 | 49 | 75 | 70 | |||
Яйца куриные, 1С, 1 дес. | 65,9 | 62,9 | 69,9 | 69,9 | 72 | 59 | 75 |
Источник: Администрация г.о. Новокуйбышевск
26.01.2023 09:58